| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 600268.SH | 國電南自 | 5.45 | 10.10 | 充電樁 | 30305571.00 | 1.92 | 65963684.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 13.17 | 10.03 | 充電樁 | 29969098.00 | 3.32 | 46253293.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 6.26 | 3.30 | 充電樁 | 5267817.00 | 4.17 | 49004186.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 70.22 | 2.95 | 充電樁 | 2337078.60 | 6.64 | 48798773.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 47.40 | 2.71 | 充電樁 | 3913753.00 | 23.69 | 174617520.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 16.61 | 2.53 | 充電樁 | 7979524.20 | 0.68 | 65042677.00 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | 63.38 | 2.34 | 充電樁 | 3418910.50 | 3.29 | 76569639.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 31.25 | 2.26 | 充電樁 | -1821792.00 | 6.48 | 45614417.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 12.06 | 2.03 | 充電樁 | 1490702.30 | 1.02 | 123833869.00 |
| 600680.SH | *ST上普 | 6.76 | 1.65 | 充電樁 | 0.00 | 0.66 | 11383037.40 |
| 002518.SZ | 科士達 | 16.96 | 1.44 | 充電樁 | 112611.00 | 0.32 | 30058076.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 6.45 | 1.26 | 充電樁 | -22015665.00 | 1.61 | 221253340.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 39.86 | 1.19 | 充電樁 | 58977424.00 | 1.43 | 704240790.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | 16.21 | 1.19 | 充電樁 | -298301.18 | 1.99 | 38364213.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 16.75 | 0.90 | 充電樁 | -19902323.00 | 0.50 | 185612620.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 3.98 | 0.76 | 充電樁 | 1678440.00 | 0.48 | 18102287.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 6.81 | 0.74 | 充電樁 | -12476545.70 | 5.51 | 212523530.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 37.92 | 0.64 | 充電樁 | 624940.85 | 3.38 | 30611354.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.60 | 0.56 | 充電樁 | 729953.00 | 0.61 | 20912452.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 9.99 | 0.40 | 充電樁 | 1581629.80 | 0.81 | 15307471.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.94 | 0.34 | 充電樁 | -2631654.00 | 0.61 | 18567084.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 6.98 | 0.29 | 充電樁 | 66201.00 | 0.18 | 7997468.30 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 17.74 | 0.28 | 充電樁 | -56577.00 | 0.88 | 34299543.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 4.63 | 0.22 | 充電樁 | -1009112.14 | 0.26 | 11186779.20 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 11.60 | 0.17 | 充電樁 | 6005607.60 | 1.29 | 52065613.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 8.20 | 0.12 | 充電樁 | -4211165.60 | 1.05 | 80723449.00 |
| 002123.SZ | 夢網集團 | 11.39 | 0.09 | 充電樁 | 4369203.60 | 1.88 | 125817024.00 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | 25.66 | 0.04 | 充電樁 | 3358266.00 | 3.55 | 79489692.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.90 | 0.00 | 充電樁 | 6839718.00 | 1.52 | 76492582.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.37 | 0.00 | 充電樁 | -6874981.00 | 0.75 | 74412936.00 |
| 300510.SZ | 金冠電氣 | 26.22 | 0.00 | 充電樁 | -1906605.00 | 1.11 | 21521916.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.70 | 0.00 | 充電樁 | -5116235.60 | 1.16 | 81817010.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 8.05 | -0.12 | 充電樁 | -1206929.60 | 1.35 | 25101736.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 7.50 | -0.13 | 充電樁 | -2076557.70 | 0.59 | 16753696.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 16.85 | -0.18 | 充電樁 | -195766.20 | 0.76 | 8429456.80 |
| 600522.SH | 中天科技 | 12.59 | -0.24 | 充電樁 | -6882894.30 | 0.83 | 283003670.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 13.62 | -0.37 | 充電樁 | -4678545.80 | 0.49 | 57642305.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.20 | -0.42 | 充電樁 | 1123110.90 | 0.28 | 21934483.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 6.56 | -0.46 | 充電樁 | 884507.40 | 0.66 | 32050015.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 8.35 | -0.48 | 充電樁 | -1998286.90 | 0.71 | 27551798.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 9.71 | -0.51 | 充電樁 | -984.00 | 0.73 | 36915132.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | 5.51 | -0.54 | 充電樁 | 0.00 | 0.33 | 10401407.50 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 10.99 | -0.81 | 充電樁 | -3253621.00 | 0.77 | 31190283.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 17.80 | -0.89 | 充電樁 | -12711250.00 | 1.06 | 199298710.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 4.42 | -0.90 | 充電樁 | -2015096.40 | 0.24 | 10250960.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 7.60 | -0.91 | 充電樁 | -11428540.80 | 0.67 | 116016718.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 17.18 | -1.04 | 充電樁 | 19349207.00 | 0.89 | 139084530.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.55 | -1.06 | 充電樁 | -2164067.50 | 0.38 | 19862028.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 9.19 | -1.08 | 充電樁 | -3103895.00 | 0.74 | 26603759.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 21.32 | -1.21 | 充電樁 | -11343729.30 | 1.59 | 115434145.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 4.89 | -1.21 | 充電樁 | -2494667.00 | 0.73 | 25506876.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | 33.90 | -1.22 | 充電樁 | -2512320.00 | 6.93 | 46685631.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.64 | -1.40 | 充電樁 | -6689878.90 | 4.76 | 119165934.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 9.44 | -1.77 | 充電樁 | -3720006.00 | 0.47 | 37419624.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 22.14 | -1.91 | 充電樁 | -28764215.00 | 2.58 | 358116150.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 62.80 | -2.26 | 充電樁 | -172401000.00 | 0.95 | 680033630.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 19.96 | -2.49 | 充電樁 | -1930799.10 | 4.21 | 56332146.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 10.64 | -2.56 | 充電樁 | -4649461.00 | 2.66 | 45964318.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | 10.82 | -3.31 | 充電樁 | -3965047.20 | 2.84 | 96050495.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | 5.31 | -3.63 | 充電樁 | -5112990.00 | 2.40 | 102303063.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
20日充電樁概念股盤后統計 國電南自漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.zhaoguang.cc/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






