| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 28.56 | 10.02 | 充電樁 | 0.00 | 0.03 | 139944.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 17.89 | 6.62 | 充電樁 | 34148700.00 | 2.87 | 318661440.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 33.60 | 4.80 | 充電樁 | 4540703.70 | 4.20 | 33191368.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 7.26 | 4.46 | 充電樁 | -3630906.10 | 1.44 | 58677136.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 15.23 | 3.96 | 充電樁 | 116296.00 | 1.15 | 11664256.50 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 7.45 | 3.91 | 充電樁 | -306560.00 | 1.53 | 26358372.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 21.64 | 3.84 | 充電樁 | 3324192.80 | 2.98 | 223100710.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 12.20 | 3.39 | 充電樁 | 8679324.60 | 0.57 | 59465491.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 60.00 | 3.27 | 充電樁 | -809546.80 | 8.92 | 56521493.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | 13.94 | 3.11 | 充電樁 | 2579710.50 | 2.67 | 44973672.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 14.00 | 2.49 | 充電樁 | 831145.00 | 2.13 | 15137589.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 4.26 | 2.40 | 充電樁 | 1646499.00 | 0.44 | 18504935.00 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 14.80 | 2.21 | 充電樁 | 7442621.00 | 2.03 | 316182730.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 6.96 | 2.05 | 充電樁 | -774787.60 | 0.59 | 92759493.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 19.08 | 2.03 | 充電樁 | -7719014.50 | 10.22 | 130627833.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 7.73 | 1.98 | 充電樁 | -10425792.50 | 1.41 | 89204098.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 5.31 | 1.92 | 充電樁 | -569762.00 | 1.52 | 15217229.00 |
| 002610.SZ | 愛(ài)康科技 | 2.25 | 1.81 | 充電樁 | 1405800.10 | 0.70 | 66901354.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 8.50 | 1.80 | 充電樁 | -5480385.20 | 1.06 | 74245183.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 25.22 | 1.61 | 充電樁 | -196967.60 | 5.31 | 30403844.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | 27.18 | 1.61 | 充電樁 | 125888.00 | 3.65 | 19803186.00 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 4.96 | 1.43 | 充電樁 | -265479.13 | 0.74 | 20161489.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.03 | 1.35 | 充電樁 | 106900.60 | 0.45 | 21261401.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 8.24 | 1.23 | 充電樁 | 107959.00 | 0.57 | 18452249.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.69 | 1.21 | 充電樁 | -432014.20 | 0.22 | 16045741.00 |
| 000909.SZ | 數(shù)源科技 | 9.29 | 1.20 | 充電樁 | 752490.00 | 0.55 | 15991519.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 8.45 | 1.20 | 充電樁 | -2187250.00 | 1.41 | 19237847.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 32.30 | 1.16 | 充電樁 | 34700359.00 | 2.94 | 1180644310.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 15.10 | 1.14 | 充電樁 | -4585831.60 | 0.88 | 76656704.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | 4.49 | 1.13 | 充電樁 | -88188.00 | 0.40 | 14594275.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 15.15 | 1.00 | 充電樁 | 145036.00 | 0.31 | 10446555.70 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 5.42 | 0.93 | 充電樁 | -9546826.70 | 1.20 | 139272850.00 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 6.61 | 0.92 | 充電樁 | -888383.60 | 0.92 | 57224608.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 7.29 | 0.83 | 充電樁 | -3751777.40 | 0.90 | 30620139.00 |
| 002518.SZ | 科士達(dá) | 14.50 | 0.76 | 充電樁 | -5267775.80 | 0.68 | 53719828.00 |
| 300510.SZ | 金冠電氣 | 25.76 | 0.70 | 充電樁 | 336086.00 | 0.88 | 16950597.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 58.90 | 0.67 | 充電樁 | -8038145.00 | 0.72 | 483267910.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.27 | 0.62 | 充電樁 | -1058383.00 | 0.61 | 19305260.00 |
| 002768.SZ | 國(guó)恩股份 | 25.49 | 0.55 | 充電樁 | -1111165.92 | 0.62 | 13683074.00 |
| 000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 3.65 | 0.55 | 充電樁 | -866524.00 | 0.25 | 8558330.40 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 7.44 | 0.41 | 充電樁 | 11772.60 | 0.76 | 27359057.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | 5.22 | 0.39 | 充電樁 | 0.00 | 0.48 | 9762127.80 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | 4.55 | 0.22 | 充電樁 | -930526.00 | 0.30 | 8787226.80 |
| 600979.SH | 廣安愛(ài)眾 | 4.80 | 0.21 | 充電樁 | 1685978.00 | 0.48 | 16578836.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 7.01 | 0.14 | 充電樁 | -3757304.70 | 0.78 | 20821632.00 |
| 002062.SZ | 宏潤(rùn)建設(shè) | 4.41 | 0.00 | 充電樁 | 237133.10 | 0.43 | 18047917.00 |
| 002123.SZ | 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 9.63 | 0.00 | 充電樁 | 914914.00 | 0.57 | 32790090.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 10.74 | -0.09 | 充電樁 | -22184726.00 | 0.96 | 103765056.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 9.52 | -0.11 | 充電樁 | -271755.00 | 1.67 | 30684713.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 10.19 | -0.20 | 充電樁 | -1063195.00 | 1.80 | 19651379.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 10.97 | -0.27 | 充電樁 | -45003108.00 | 2.24 | 558158390.00 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 16.28 | -0.61 | 充電樁 | -3134011.80 | 0.86 | 307943360.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 9.97 | -0.90 | 充電樁 | -2684467.30 | 1.16 | 42517935.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.47 | -0.91 | 充電樁 | -8661048.20 | 1.24 | 34874301.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 6.82 | -2.85 | 充電樁 | 351175.60 | 0.85 | 24648898.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 6.20 | -2.97 | 充電樁 | -8343422.00 | 1.09 | 49935629.00 |
| 600680.SH | *ST上普 | 6.67 | -4.99 | 充電樁 | 0.00 | 0.05 | 811072.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
7日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 九洲電氣漲幅3.91%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.zhaoguang.cc/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






